Crowne Plaza - Abu Dhabi
Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken->>
Beschreibung
Lage
Das Crowne Plaza Abu Dhabi, Yas Island liegt neben dem Links-Championship-Golfplatz und im Herzen eines der interessantesten Bauprojekte der VAE, Yas Island. Das Crowne Plaza besticht durch seine gute Lage, der Abu Dhabi International Airport und auch die Innenstadt sind in unmittelbarer Nähe. Damit ist das Crowne Plaza Abu Dhabi sowohl für Geschäftsreisende als auch für Freizeitreisende eine gute Wahl.
Das Hotel ist nur wenige Gehminuten von dem neuen Formel 1 Rundkurs Yas Marina entfernt und außerdem nahe der majestätischen Sheikh Zayed Moschee. Auch das Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) befindet sich in der Nähe.
Unterkunft
Das Crowne Plaza Abu Dhabi hat moderne Zimmer, die alle mit hochwertigen Betten, 32-Zoll-LCD-Fernseher, mit einer breiten Palette von internationalen TV-und Radiokanäle, und einem großen Schreibtisch mit kostenlosem WiFi-Internetzugang ausgestattet sind. Weiterhin stehen für die Gäste moderne geräumige Suiten mit separatem Wohnbereich zur Verfügung.
Ausstattung
Restaurant & Bars
Das Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island hat eine vielseitige Auswahl von sechs Bars und Restaurants, darunter Barouk, authentische libanesische Restaurant und Stils, eine europäische Bar und Brasserie.
Sport & Freizeit
- 25m langer Außenpool
- hochmodernes Fitness-Studio
- Sauna
- Dampfbad
- Squash-Court
Konferenzen & Bankette
- 24-Stunden Business Center
- 10 Konferenzräume mit modernster audio-visueller Ausrüstung mit natürlichem Licht
Rates
Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 28/07/2010 - 18/09/2010 | |||
| DELUXE -BB | 66.00 EUR | 128.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 66.00 EUR | 128.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 78.00 EUR | 151.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 109.00 EUR | 214.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | 133.00 EUR | 263.00 EUR | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 200.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 230.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 258.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 416.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | 287.00 EUR |
| 19/09/2010 - 31/10/2010 | |||
| DELUXE -BB | 96.00 EUR | 187.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 104.00 EUR | 204.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 121.00 EUR | 238.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 155.00 EUR | 307.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | 182.00 EUR | 358.00 EUR | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 359.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 412.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 497.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 560.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | 589.00 EUR |
| 01/11/2010 - 15/12/2010 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 16/12/2010 - 08/01/2011 | |||
| DELUXE -BB | 92.00 EUR | 178.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 100.00 EUR | 195.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 117.00 EUR | 230.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 160.00 EUR | 315.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 351.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 454.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 489.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 764.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 09/01/2011 - 23/01/2011 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 24/01/2011 - 27/01/2011 | |||
| DELUXE -BB | 192.00 EUR | 379.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 200.00 EUR | 396.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 217.00 EUR | 430.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 260.00 EUR | 516.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 552.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 655.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 690.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 965.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 28/01/2011 - 26/02/2011 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 27/02/2011 - 02/03/2011 | |||
| DELUXE -BB | 177.00 EUR | 350.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 186.00 EUR | 368.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 204.00 EUR | 402.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 246.00 EUR | 488.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 523.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 626.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 660.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 936.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 03/03/2011 - 30/03/2011 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 31/03/2011 - 11/05/2011 | |||
| DELUXE -BB | 92.00 EUR | 178.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 100.00 EUR | 195.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 117.00 EUR | 230.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 160.00 EUR | 315.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 351.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 454.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 489.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 764.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |



